序號 | 單 位 名 稱 | 通 過 項 目 | 2017年度信 | 結(jié)構(gòu)實 | 動態(tài)管理記錄 | |
1 | 濟(jì)南市工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站檢測中心 | 地基、主體、鋼結(jié)構(gòu)、幕墻、見證6、墻材、防水、水暖、電氣、門窗、裝飾裝修、智能、環(huán)檢、節(jié)能保溫 | A | √ | ||
2 | 山東省建筑工程質(zhì)量監(jiān)督檢驗測試中心 | 地基、主體、幕墻、鋼結(jié)構(gòu)、見證8、墻材、防水、水暖、電氣、門窗、裝飾裝修、智能、環(huán)檢、節(jié)能保溫、節(jié)能幕墻、節(jié)能通風(fēng) | A | √ | ||
3 | 山東眾旺建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司 | 主體、見證6、墻材、防水、門窗、裝飾裝修、環(huán)檢、節(jié)能保溫、智能 | B | √ | ||
4 | 濟(jì)南長清建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 | 主體、見證6、墻材、防水、門窗、裝飾裝修、環(huán)檢、節(jié)能保溫 | A | √ | ||
5 | 章丘市建筑工程質(zhì)量檢測站 | 主體、見證6、墻材、防水、水暖、門窗、裝飾裝修、環(huán)檢、節(jié)能保溫、智能 | A | √ | ||
6 | 濟(jì)陽縣建筑工程質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測站 | 見證6、墻材、防水、水暖、門窗、裝飾裝修、節(jié)能保溫、主體 | B | √ | ||
7 | 商河縣建筑工程質(zhì)量檢測站 | 見證6、墻材、防水、水暖、門窗、裝飾裝修、環(huán)檢、主體、電氣、智能、節(jié)能保溫 | A | √ | ||
8 | 平陰縣建筑工程質(zhì)量檢測站 | 見證6、門窗、環(huán)檢、墻材、防水、裝飾裝修、水暖、節(jié)能保溫、主體 | B | √ | ||
9 | 濟(jì)南城魯建材檢測有限公司 | 見證6、墻材、防水、裝飾裝修、環(huán)檢、節(jié)能保溫 | B | 否 | ||
10 | 濟(jì)南地基基礎(chǔ)工程檢測有限公司 | 地基 | B | 否 | ||
11 | 濟(jì)南東升建設(shè)工程檢測有限公司 | 見證6、墻材、防水、裝飾裝修 | B | 否 | ||
12 | 濟(jì)南東順建筑材料檢測有限公司 | 見證6、墻材、防水、門窗、裝飾裝修、節(jié)能保溫 | B | 否 | ||
13 | 濟(jì)南港誠工程檢測有限公司 | 見證6、防水、裝飾裝修、墻材、智能、節(jié)能保溫 | C | 否 | ||
14 | 濟(jì)南恒瑞工程檢測有限公司 | 地基 | B | 否 | ||
15 | 濟(jì)南金盛工程實驗檢測有限公司 | 見證6 | B | 否 | 2017年3月17日起出具的檢測報告不得作為竣工驗收資料使用 | |
16 | 濟(jì)南君興建設(shè)材料試驗有限公司 | 見證6、墻材、防水、裝飾裝修、環(huán)檢、智能、門窗 | B | 否 | ||
17 | 山東魁元工程質(zhì)量檢測有限公司 | 環(huán)檢、節(jié)能保溫、智能 | B | 否 | ||
18 | 濟(jì)南藍(lán)天環(huán)境檢測有限公司 | 門窗、環(huán)檢 | C | 否 | ||
19 | 濟(jì)南魯建工程質(zhì)量檢測有限公司 | 地基、見證6、墻材、防水、裝飾裝修、環(huán)檢 | B | 否 | ||
20 | 濟(jì)南魯橋工程檢測有限公司 | 地基、見證8、墻材、防水、主體 | C | 否 | ||
21 | 山東華材工程檢測鑒定有限公司 | 見證6、墻材、防水、裝飾裝修、門窗 | B | 否 | ||
22 | 濟(jì)南齊森建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 | 見證6、墻材、防水、裝飾裝修、節(jié)能保溫、水暖、電氣 | B | 否 | ||
23 | 山東泉建工程檢測有限公司 | 見證8、地基、主體 | C | 否 | ||
24 | 濟(jì)南泉景建設(shè)工程檢測有限公司 | 見證6、墻材、防水、裝飾裝修、節(jié)能保溫、主體、門窗、環(huán)檢 | A | √ | ||
25 | 濟(jì)南融基建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 | 見證6、墻材、防水、門窗、裝飾裝修 | B | 否 | ||
26 | 濟(jì)南市大地勘測基礎(chǔ)檢測中心 | 地基 | B | 否 | ||
27 | 濟(jì)南舜怡工程質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司 | 見證6、墻材、防水、裝飾裝修、門窗、節(jié)能保溫 | C | 否 | ||
28 | 濟(jì)南鑫龍建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 門窗、環(huán)檢、節(jié)能保溫(現(xiàn)場氣密性) | B | 否 | ||
29 | 濟(jì)南銀河路橋試驗檢測有限公司 | 見證8、地基、主體、鋼結(jié)構(gòu) | A | 否 | ||
30 | 濟(jì)南源亨工程質(zhì)量檢測有限公司 | 智能、環(huán)檢 | C | 否 | 2018年1月8日起出具的地基基礎(chǔ)檢測報告不作為竣工驗收資料 | |
31 | 濟(jì)南正大環(huán)境檢測有限公司 | 環(huán)檢 | B | 否 | ||
32 | 山東中程試驗檢測有限公司 | 見證6、墻材、防水、裝飾裝修、環(huán)檢、主體 | A | √ | ||
33 | 濟(jì)南中堅建設(shè)檢測試驗有限公司 | 見證6、墻材、防水、門窗、裝飾裝修、節(jié)能保溫 | B | 否 | ||
34 | 山東城建質(zhì)量檢測有限公司 | 環(huán)檢 | B | 否 | ||
35 | 山東東方龍的質(zhì)量檢測有限公司 | 環(huán)檢、水暖、電氣、門窗 | B | 否 | ||
36 | 山東方圓建筑工程檢測中心 | 幕墻、門窗、智能、節(jié)能保溫、節(jié)能幕墻、水暖、電氣、裝飾裝修 | B | 否 | ||
37 | 山東亙富工程質(zhì)量安全檢測有限公司 | 地基、門窗、環(huán)檢 | B | 否 | ||
38 | 山東廣潤工程質(zhì)量檢測有限公司 | 主體、鋼結(jié)構(gòu) | B | 否 | ||
39 | 山東廣信工程試驗檢測集團(tuán)有限公司 | 地基、主體、鋼結(jié)構(gòu)、見證8、墻材、防水、水暖、電氣、裝飾裝修、環(huán)檢、節(jié)能保溫、門窗 | A | √ | ||
40 | 山東匯科工程檢測有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | C | 否 | ||
41 | 山東基箭工程質(zhì)量檢測有限公司 | 地基、環(huán)檢 | C | 否 | ||
42 | 山東建大工程鑒定加固研究院 | 地基、主體、見證6 | A | √ | ||
43 | 山東建大建筑工程鑒定檢測中心 | 鋼結(jié)構(gòu) | A | 否 | ||
44 | 山東建大工程質(zhì)量鑒定檢測公司 | 節(jié)能保溫、節(jié)能通風(fēng)(風(fēng)機(jī)盤管)、門窗 | C | 否 | ||
45 | 山東科捷工程檢測有限公司 | 鋼結(jié)構(gòu) | B | 否 | ||
46 | 山東科正建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 門窗、節(jié)能保溫、見證6 | B | 否 | ||
47 | 山東魯勘工程檢測鑒定有限公司 | 地基、主體、鋼結(jié)構(gòu)、環(huán)檢、墻材、門窗、見證7鋼絞線、防水、節(jié)能保溫 | A | 否 | ||
48 | 山東魯科工程質(zhì)量檢測有限責(zé)任公司 | 見證6、墻材、防水、門窗、裝飾裝修、環(huán)檢、智能、建筑幕墻、節(jié)能保溫、電氣、水暖、主體、節(jié)能幕墻 | A | 否 | ||
49 | 山東三箭工程檢測有限公司 | 見證7瀝青、墻材、防水、門窗、裝飾裝修、環(huán)檢、節(jié)能保溫 | A | 否 | ||
50 | 山東省建設(shè)建工工程質(zhì)量檢測有限公司 | 見證6、墻材、防水、門窗、裝飾裝修、節(jié)能保溫、幕墻、主體、環(huán)檢、節(jié)能幕墻 | A | 否 | ||
51 | 山東省魯?shù)厣罨A(chǔ)檢測中心 | 地基 | B | 否 | 2018年2月8日起出具的檢測報告不作為竣工驗收資料 | |
52 | 山東省魯建基礎(chǔ)工程監(jiān)測中心 | 地基 | C | 否 | 2017年10月25日至2018年1月30日期間出具的檢測報告不得作為竣工驗收資料 | |
53 | 山東舜鑫建筑工程檢測有限公司 | 門窗、節(jié)能保溫 | B | 否 | ||
54 | 山東天興建設(shè)工程檢測有限公司 | 地基 | B | 否 | ||
55 | 山東鐵正工程試驗檢測中心有限公司 | 地基、見證7鋼絞線、主體 | C | 否 | ||
56 | 山東正元工程檢測有限公司 | 地基、主體結(jié)構(gòu) | C | 否 | ||
57 | 山東智邦建設(shè)工程檢測有限公司 | 主體、鋼結(jié)構(gòu) | B | 否 | ||
58 | 濟(jì)南為民建筑裝飾環(huán)境檢測有限公司 | 環(huán)檢 | B | 否 | ||
59 | 山東佳燁建筑工程質(zhì)量檢測有限公司 | 地基 | B | 否 | ||
60 | 山東省金鼎技術(shù)有限公司 | 環(huán)檢 | C | 否 | ||
61 | 山東省電子信息產(chǎn)品檢驗院 | 智能 | B | 否 | ||
62 | 山東卓遠(yuǎn)達(dá)工程檢測有限公司 | 地基 | B | 否 | ||
63 | 山東舜泰工程檢測鑒定有限公司 | 主體、鋼結(jié)構(gòu)、地基、見證6 | B | √ | ||
64 | 山東東匯工程檢測有限公司 | 地基 | B | 否 | ||
65 | 濟(jì)南興展巖土工程檢測有限公司 | 地基 | B | 否 | ||
66 | 山東和富工程檢測有限公司 | 幕墻、節(jié)能保溫、門窗、智能、主體、見證6、墻材、防水、水暖、電氣、裝飾裝修、環(huán)檢、節(jié)能幕墻 | B | 否 | ||
67 | 山東華安檢測技術(shù)有限公司 | 主體、鋼結(jié)構(gòu)、地基、見證8、幕墻、墻體、防水、水暖、電氣、門窗、裝飾裝修、環(huán)檢、智能、節(jié)能保溫 | C | 否 | ||
68 | 山東華鑒工程檢測有限公司 | 見證8 | B | 否 | ||
69 | 濟(jì)南博創(chuàng)環(huán)境檢測有限公司 | 環(huán)檢 | B | 否 | ||
70 | 山東魯材工程質(zhì)量安全檢測有限公司 | 門窗 | B | 否 | ||
71 | 青島建國工程檢測有限公司濟(jì)南分公司 | 見證6、地基、鋼結(jié)構(gòu)、防水 | B | 否 | ||
72 | 山東普泰工程檢測鑒定有限公司 | 主體、鋼結(jié)構(gòu) | B | 否 | 自2017年8月16日起暫停全部檢測業(yè)務(wù) | |
73 | 山東鑒璽工程質(zhì)量檢測有限公司 | 幕墻、門窗、環(huán)檢、智能 | B | 否 | ||
74 | 山東金朝工程檢測有限公司 | B | 否 | |||
75 | 山東省公共安全技術(shù)防范監(jiān)理中心 | 智能 | 未參與評價 | |||
備 注 | 1.見證取樣檢測為8項:(1)水泥物理力學(xué)性能檢驗;(2)鋼筋力學(xué)性能檢驗;(3)砂、石常規(guī)檢驗;(4)混凝土、砂漿強(qiáng)度檢測;(5)簡易土工試驗;(6)混凝土摻加劑檢驗;(7)預(yù)應(yīng)力鋼絞線、錨夾具簡易;(8)瀝青、瀝青混合料檢測。表中,見證6即為前6項,見證8為全項。 | |||||
2.建筑節(jié)能檢測包含:保溫系統(tǒng)檢測(節(jié)能保溫)、建筑幕墻系統(tǒng)檢測(節(jié)能幕墻)以及采暖、通風(fēng)空調(diào)系統(tǒng)檢測(節(jié)能通風(fēng)),在表中以簡寫形式出現(xiàn)。 | ||||||
3.處罰記錄為檢測機(jī)構(gòu)動態(tài)管理情況。 | ||||||
4.2017年度信用評價結(jié)果為各檢測機(jī)構(gòu)2017年度信用考核情況,A為信用良好檢測機(jī)構(gòu),C為信用較差檢測機(jī)構(gòu),未參與評價的為2018年新增檢測機(jī)構(gòu)。 |